قیمت فلزات بهدلیل تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، قیمت جهانی مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا، هزینه واردات و شرایط بازار بهصورت مداوم تغییر میکند. به همین دلیل، اطلاع از قیمت روز فلزات برای خریداران، فروشندگان، پیمانکاران و فعالان صنایع مختلف اهمیت زیادی دارد. در این صفحه میتوانید قیمت انواع فلزات و مقاطع پرکاربرد از جمله فولاد، استیل، آهنآلات، مس، آلومینیوم، برنج و فسفر برنز را مشاهده و برای بررسی و استعلام قیمت محصول موردنظر خود به صفحه مربوط به آن مراجعه کنید.
قیمتهای درجشده در جدولها با هدف ارائه یک مرجع بهروز برای بررسی قیمت فلزات امروز ارائه میشوند و بسته به نوع محصول، ابعاد، گرید، استاندارد، برند، مقدار سفارش و شرایط بازار ممکن است تغییر کنند. برای دریافت اطلاعات دقیقتر درباره هر محصول، مشخصات فنی و شرایط خرید، میتوانید وارد صفحه اختصاصی همان محصول شوید.
قیمت فولاد یکی از مهمترین شاخصها برای فعالان بازار آهن و صنایع مختلف است و با توجه به نوع فولاد، گرید، استاندارد، ابعاد و شرایط عرضه تغییر میکند. در این بخش میتوانید قیمت روز فولاد و انواع فولادهای صنعتی و آلیاژی مانند Mo40، CK45، ST52، A105، VCN150، VCN200، فولادهای قالب و فولادهای ابزار را بررسی کنید.
| مقاطع | واحد | قیمت (تومان) | شرح |
| فولاد Mo40 (فولاد 1.7225) | کیلوگرم | 200،000- 350،000 | یزد – اسفراین |
| فولاد Ck45 (فولاد 1.1191) | کیلوگرم | 130،000- 250،000 | یزد – اسفراین |
| فولاد St52 (فولاد 1.0570) | کیلوگرم | 160،000- 270،000 | یزد – اسفراین |
| فولاد A105 (فولاد 1.0432) | کیلوگرم | 160،000- 270،000 | یزد – اسفراین |
| فولاد VCN150 (فولاد 1.6582) | کیلوگرم | 370،000- 420،000 | یزد، اسفراین، چین و اوکراین |
| فولاد 4340 | کیلوگرم | 320،000- 420،000 | یزد، اسفراین و آلمانی |
| فولاد P20 (فولاد 1.2311) | کیلوگرم | موجودی محدود- تماس بگیرید | چین و تایوان |
| فولاد 1.2312 (فولاد P20+S) | کیلوگرم | 450،000- 500،000 | چین و تایوان |
| فولاد D2 (فولاد 1.2379) | کیلوگرم | 1،500،000- 5،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد H13 (فولاد 1.2344) | کیلوگرم | 1،500،000- 5،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد 4130 (فولاد 1.7218) | کیلوگرم | 250،000- 400،000 | چین و اروپایی |
| فولاد VCN100 (فولاد 1.6511) | کیلوگرم | موجودی محدود- تماس بگیرید | چین و یزد |
| فولاد Ck60 (فولاد 1.1211) | کیلوگرم | 200،000- 400،000 | چین |
| فولاد St44 (فولاد 1.0467) | کیلوگرم | موجودی محدود- تماس بگیرید | مبارکه اصفهان |
| فولاد D6 (فولاد 1.2436) | کیلوگرم | 1،500،000- 5،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد D3 (فولاد 1.2080) | کیلوگرم | 1،500،000- 5،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد فنر 1.8159 | کیلوگرم | 390،000- 600،000 | چین و یزد |
| فولاد 1.7176 | کیلوگرم | 170،000- 250،000 | یزد |
| فولاد H11 (فولاد 1.2343) | کیلوگرم | 1،500،000- 5،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد H12 (فولاد 1.2605) | کیلوگرم | 1،500،000- 5،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد 1.2714 (فولاد L6) | کیلوگرم | 1200،000- 2،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد H10 (فولاد 1.2365) | کیلوگرم | 1،500،000- 5،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد 1.2767 (فولاد 6F7) | کیلوگرم | 1،500،000- 5،000،000 | چین و اروپایی |
| فولاد H21 (فولاد 1.2581) | کیلوگرم | موجودی محدود- تماس بگیرید | چین و اروپایی |
| فولاد VCN200 (فولاد 1.6580) | کیلوگرم | 450،000- 500،000 | یزد، اسفراین، چین و اوکراین |
| فولاد Ck15 (فولاد 1.1141) | کیلوگرم | 110،000- 140،000 | یزد |
| فولاد اتومات 1.0718 | کیلوگرم | 480،000- 500،000 | ترک |
| فولاد 1.7361 | کیلوگرم | موجودی محدود- تماس بگیرید | اروپایی |
| لوله سیلندری | کیلوگرم (متری به فروش میرسد) | 500،000- 800،000 | چین، ترک و رومانی |
| ورق هاردوکس سوئد | کیلوگرم | 650،000 | سوئد |
قیمت استیل تحت تأثیر عواملی مانند گرید، ضخامت، ابعاد، نوع مقطع، کیفیت سطح و شرایط بازار داخلی و جهانی تعیین میشود. در این بخش، قیمت روز استیل برای محصولات پرکاربردی مانند ورق استیل 304 و 316، ورق استیل 430، استیل نسوز 310، انواع لوله و میلگرد استیل و همچنین مقاطع دکوراتیو ارائه میشود. تفاوت گرید و مشخصات هر محصول میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی داشته باشد.
| مقاطع | واحد | قیمت | شرح |
| ورق استیل 304/304L | کیلوگرم | 900،000- 1،200،000 | چین و اروپایی |
| لوله استیل 304/304L | کیلوگرم | 1،000،000- 1،500،000 | چین و اروپایی |
| ورق استیل 316/316L | کیلوگرم | 1،500،000- 2،000،000 | چین و اروپایی |
| لوله استیل 316/316L | کیلوگرم | 1،700،000- 2،500،000 | چین و اروپایی |
| ورق استیل 430 | کیلوگرم | چین و اروپایی | |
| لوله استیل 310/310s | کیلوگرم | 2،000،000- 3،500،000 | چین و اروپایی |
| ورق استیل نسوز 310/310s | کیلوگرم | 1،800،000- 3،000،000 | چین و اروپایی |
| میلگرد استیل 304/304L | کیلوگرم | 1،000،000- 1،500،000 | چین و اروپایی |
| میلگرد استیل 316/316L | کیلوگرم | 1،700،000- 2،500،000 | چین و اروپایی |
| ورق استیل 420 | کیلوگرم | چین و اروپایی | |
| میلگرد استیل 410 | کیلوگرم | چین و اروپایی | |
| میلگرد استیل 420 | کیلوگرم | چین و اروپایی | |
| میلگرد استیل 310/310s | کیلوگرم | 2،000،000- 3،500،000 | چین و اروپایی |
| ورق استیل پانچ (مشبک) | کیلوگرم | چین و اروپایی | |
| ورق استیل خشدار | برگ | 12،000،000- 20،000،000 | چین و اروپایی |
| ورق استیل میرور (آینه ای) | برگ | 12،000،000- 20،000،000 | چین و اروپایی |
| ورق استیل براق | برگ | 12،000،000- 20،000،000 | چین و اروپایی |
| ورق استیل مات | کیلوگرم | چین و اروپایی | |
| ورق استیل طرح دار | کیلوگرم | 15،000،000- 20،000،000 | چین و اروپایی |
| لوله استیل دکوراتیو 201 | شاخه | 600،00- 1،200،000 | چین و اروپایی |
| پروفیل قوطی استیل | شاخه | 600،000- 1،200،000 | چین و اروپایی |
| تسمه و چهار پهلو استیل | کیلوگرم | 1،200،000- 2،000،000 | چین و اروپایی |
| نبشی استیل | کیلوگرم | 1،200،000- 2،000،000 | چین و اروپایی |
| ناودانی استیل | کیلوگرم | 1،200،000- 2،000،000 | چین و اروپایی |
| نرده استیل | متر | 15،000،000- 35،000،000 | چین و اروپایی |
| میلگرد استیل 4923 | کیلوگرم | 4،000،000- 6،000،000 | چین و اروپایی |
یکی از عوامل مهم در برآورد هزینه پروژههای ساختمانی، صنعتی و عمرانی، قیمت آهن آلات و مقاطع فولادی است. قیمت محصولاتی مانند میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، پروفیل، قوطی، نبشی، ناودانی، لوله، ورق گالوانیزه و سایر مقاطع آهنی با توجه به مشخصات، ابعاد، وزن، کارخانه تولیدکننده و شرایط روز بازار تغییر میکند. در جدول این بخش میتوانید قیمت انواع آهنآلات و مقاطع پرمصرف را مشاهده کرده و برای بررسی مشخصات هر محصول وارد صفحه مربوط به آن شوید.
| مقاطع | واحد | قیمت | شرح |
| میلگرد آجدار | کیلوگرم | 80،000- 100،000 | ابهر |
| تیرآهن | کیلوگرم | 110،000- 150،000 | ذوب آهن |
| ورق سیاه | کیلوگرم | 90،000- 140،000 | – |
| لوله آب | کیلوگرم | 200،000- 400،000 | – |
| پروفیل مبلی | کیلوگرم | – | |
| ورق گالوانیزه | کیلوگرم | 170،000- 220،000 | – |
| قوطی پروفیل آهنی | کیلوگرم | 130،000- 160،000 | – |
| پروفیل نبشی آهنی | کیلوگرم | 90،000- 100،000 | – |
| لوله گالوانیزه | کیلوگرم | 200،000- 400،000 | – |
| تیرآهن لانه زنبوری | کیلوگرم | – | |
| لوله داربست | شاخه | 1،800،000- 2،500،000 | – |
| تخته داربست | عدد | – | |
| لوازم داربست | عدد | – | |
| توری مش ساختمانی | کیلوگرم | 100،000- 120،000 | – |
| رابیتس سقف ساختمان | برگ | 200،000- 500،000 | – |
| سیم مفتولی | کیلوگرم | – | |
| سپری آهنی | کیلوگرم | – | |
| تسمه و چهار پهلو آهنی | کیلوگرم | 90،000- 160،000 | – |
| ناودانی آهنی | کیلوگرم | 100،000- 130،000 | – |
| ورق ذوزنقه ای رنگی | کیلوگرم | 200،000- 240،000 | – |
| ورق روغنی | کیلوگرم | 200،000- 240،000 | – |
| ورق آجدار | کیلوگرم | 140،000- 200،000 | – |
| میلگرد ساده | کیلوگرم | 90،000- 150،000 | – |
| لوله گاز | کیلوگرم | – | |
| لوله سیاه درزدار | کیلوگرم | – | |
| ورق کرکره ای (سینوسی رنگی) | کیلوگرم | 200،000- 240،000 | – |
| ورق رنگی ساده | کیلوگرم | 200،000- 240،000 | – |
| تیرآهن هاش | کیلوگرم | 200،000- 300،000 | – |
| لوله بدون درز | لوله مانیسمان | کیلوگرم | 300،000- 400،000 | – |
| لوله مبلی | کیلوگرم | – | |
| گریتینگ | کیلوگرم | 200،000- 250،000 | – |
| فلنج اسلیپون | عدد | – | |
| فلنج گلودار | عدد | – | |
| تبدیل فلنج دار | عدد | – | |
| زانویی | عدد | – | |
| بوشن | عدد | – | |
| اتصالات سردنده | عدد | – | |
| سه راهی لوله آب | عدد | – | |
| گل میخ عرشه فولادی | عدد | – | |
| توری فلزی | کیلوگرم | – | |
| ورق شادولاین رنگی | کیلوگرم | 200،000- 240،000 | – |
| ورق فلاشینگ (تیزه) | متر | 400،000- 800،000 | – |
| سیم خاردار | کیلوگرم | – | |
| ریل آهنی | کیلوگرم | – | |
| میلگرد ترانس و پولیش | کیلوگرم | 120،000- 150،000 | – |
بهدلیل کاربرد گسترده این فلز در صنایع برق، تأسیسات، تجهیزات صنعتی و تولید قطعات مختلف، قیمت این فلز، برای بسیاری از خریداران اهمیت دارد. قیمت روز مس و محصولات مسی با توجه به نوع مقطع، ابعاد، خلوص، وزن و شرایط بازار تعیین میشود. در این بخش، قیمت محصولاتی مانند ورق مسی، لوله مسی، میلگرد مسی، تسمه مسی و ورق مس کروم زیرکونیوم ارائه شده است تا امکان بررسی و مقایسه قیمت مقاطع مختلف مس فراهم باشد.
| مقاطع | واحد | قیمت | شرح |
| ورق مسی | کیلوگرم | 2،700،000 | مشهد |
| لوله مسی | کیلوگرم | 3،300،000 | مشهد |
| میلگرد مسی | کیلوگرم | 3،000،000 | مشهد |
| تسمه مسی | کیلوگرم | 3،000،000 | مشهد |
| ورق مس کروم زیرکونیوم | کیلوگرم | 8،000،000 | اروپایی |
قیمت آلومینیوم و مقاطع آلومینیومی با توجه به آلیاژ، ابعاد، ضخامت، شکل مقطع و شرایط بازار تغییر میکند. وزن پایین، قابلیت شکلدهی مناسب و کاربرد گسترده آلومینیوم در صنایع مختلف باعث شده است محصولات این فلز در بخشهای ساختمانی، صنعتی، تأسیساتی و تولیدی مورد استفاده قرار گیرند. در این قسمت میتوانید قیمت روز آلومینیوم و محصولاتی مانند ورق، میلگرد، لوله، تسمه، نبشی، ناودانی و قوطی آلومینیوم را بررسی کنید و برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه کنید.
| مقاطع | واحد | قیمت | شرح |
| نبشی آلومینیوم | ایران و چین | ||
| قوطی آلومینیوم | ایران و چین | ||
| ورق آلومینیوم آجدار | ایران و چین | ||
| میلگرد آلومینیوم | ایران و چین | ||
| لوله آلومینیوم | ایران و چین | ||
| ناودانی آلومینیوم | ایران و چین | ||
| ورق آلومینیوم | ایران و چین | ||
| تسمه آلومینیوم | ایران و چین |
قیمت برنج با توجه به ترکیب آلیاژی، نوع محصول، ابعاد، وزن و شرایط بازار مشخص میشود. برنج به دلیل قابلیت ماشینکاری، شکلپذیری و مقاومت مناسب در برابر خوردگی در ساخت قطعات صنعتی، تجهیزات، اتصالات و کاربردهای تزئینی مورد استفاده قرار میگیرد. در این بخش میتوانید قیمت روز فلز برنج و مقاطع مختلف شامل ورق برنج، میلگرد برنج و تسمه برنج را مشاهده کنید. هزینه نهایی هر محصول ممکن است با توجه به مشخصات فنی و مقدار سفارش متفاوت باشد.
| مقاطع | واحد | قیمت | شرح |
| ورق برنج | کیلوگرم | 2،100،000 | ایران |
| میلگرد برنج | کیلوگرم | 2،300،000 | ایران |
| تسمه برنج | کیلوگرم | 2،300،000 | ایران |
قیمت فسفر برنز به عواملی مانند ترکیب آلیاژی، ابعاد، شکل مقطع، وزن و شرایط عرضه بستگی دارد. این آلیاژ به دلیل ویژگیهایی مانند مقاومت مناسب در برابر سایش، خوردگی و اصطکاک در ساخت بوشها، قطعات مکانیکی، یاتاقانها و برخی تجهیزات صنعتی کاربرد دارد. در این بخش، قیمت روز فسفر برنز برای محصولاتی مانند لوله فسفر برنز و میلگرد فسفر برنز ارائه شده است. برای اطلاع از مشخصات فنی، ابعاد و شرایط خرید هر محصول میتوانید صفحه اختصاصی آن را بررسی کنید.
| مقاطع | واحد | قیمت | شرح |
| لوله فسفر برنز | کیلوگرم | 3،500،000 | مشهد |
| میلگرد فسفر برنز | کیلوگرم | 3،500،000 | مشهد |
برای تصمیمگیری دقیقتر در زمان خرید، بررسی قیمت فلزات امروز در کنار مشخصات فنی و شرایط عرضه اهمیت زیادی دارد. تغییرات بازار میتواند باعث نوسان قیمت محصولات مختلف شود و به همین دلیل مقایسه قیمتها در زمان سفارش، به برآورد بهتر هزینه خرید کمک میکند. در این صفحه تلاش شده است اطلاعات قیمتی طیف متنوعی از فلزات و مقاطع مورد استفاده در صنایع مختلف در دسترس باشد تا خریداران بتوانند پیش از انتخاب محصول، دید مناسبتری نسبت به قیمت فلزات، مقاطع فولادی و فلزات غیرآهنی داشته باشند.
برای خرید انواع فلزات و مقاطع فلزی، علاوه بر بررسی قیمت روز، توجه به گرید، ابعاد، استاندارد، کیفیت و تناسب محصول با نیاز پروژه اهمیت دارد. وستا سازه با ارائه انواع محصولات فولادی، استیل، آلومینیوم، مس، برنج و سایر مواد اولیه فلزی، امکان استعلام قیمت و دریافت اطلاعات موردنیاز پیش از خرید را فراهم میکند. اگر برای انتخاب محصول مناسب یا بررسی شرایط خرید نیاز به راهنمایی دارید، میتوانید پیش از ثبت سفارش از مشاوره رایگان کارشناسان وستا سازه استفاده کنید و پس از دریافت قیمت و اطلاعات لازم، برای خرید محصول موردنظر خود اقدام کنید.
شمارههای تماس و راههای ارتباطی:
02128426262
09391111886